Instagram:ayunda_nur
Twitter:@AyundaNur121
Facebook:AyuNda Nur Aripin
Skype:Ayundanur121
THANKS
![More smileys at Motitags.com](https://ak.ssl.imgfarm.com/images/motitags/Classics/32x32/tongue.gif)
Instagram:ayunda_nur Twitter:@AyundaNur121 Facebook:AyuNda Nur Aripin Skype:Ayundanur121 ------------------------ Indonesia,JawaBarat,Kuningan.Thanks
Garis waktu (daftar lengkap) | ||
---|---|---|
Tahun | Mesin | Status |
1993 | W3Catalog | Tidak aktif |
Aliweb | Tidak aktif | |
1994 | WebCrawler | Aktif, Aggregator |
Go.com | Aktif, Yahoo Search |
|
Lycos | Aktif | |
1995 | AltaVista | Tidak aktif (URL dialihkan ke Yahoo!) |
Daum | Aktif | |
Magellan | Tidak aktif | |
Excite | Aktif | |
SAPO | Aktif | |
Yahoo! | Aktif, Diluncurkan sebagai direktori |
|
1996 | Dogpile | Aktif, Agregator |
Inktomi | Diakuisisi Yahoo! | |
HotBot | Aktif (lycos.com) |
|
Ask Jeeves | Aktif (berubah nama menjadi ask.com) |
|
1997 | Northern Light | Tidak aktif |
Yandex | Aktif | |
1998 | Aktif | |
MSN Search | Aktif dengan nama Bing |
|
1999 | AlltheWeb | Tidak aktif (URL dialihkan ke Yahoo!) |
GenieKnows | Aktif, berubah nama menjadi Yellowee.com |
|
Naver | Aktif | |
Teoma | Aktif | |
Vivisimo | Tidak aktif | |
2000 | Baidu | Aktif |
Exalead | Diakuisisi Dassault Systèmes | |
2002 | Inktomi | Diakuisisi Yahoo! |
2003 | Info.com | Aktif |
2004 | Yahoo! Search | Aktif, Meluncurkan pencarian web sendiri (lihat Yahoo! Directory, 1995) |
A9.com | Tidak aktif | |
Sogou | Aktif | |
2005 | AOL Search | Aktif |
Ask.com | Aktif | |
GoodSearch | Aktif | |
SearchMe | Ditutup | |
2006 | wikiseek | Tidak aktif |
Quaero | Aktif | |
Ask.com | Aktif | |
Live Search | Aktif dengan nama Bing Berganti nama menjadi MSN Search |
|
ChaCha | Aktif | |
Guruji.com | Aktif | |
2007 | wikiseek | Tidak aktif |
Sproose | Tidak aktif | |
Wikia Search | Tidak aktif | |
Blackle.com | Aktif | |
2008 | Powerset | Tidak aktif (dialihkan ke Bing) |
Picollator | Tidak aktif | |
Viewzi | Tidak aktif | |
Boogami | Tidak aktif | |
LeapFish | Tidak aktif | |
Forestle | Tidak aktif (dialihkan ke Ecosia) |
|
VADLO | Aktif | |
DuckDuckGo | Aktif, Aggregator | |
2009 | Bing | Aktif, Sebelumnya Live Search |
Yebol | Aktif | |
Mugurdy | Tidak aktif karena tidak ada dana |
|
Goby | Aktif | |
2010 | Blekko | Aktif |
Cuil | Tidak aktif | |
Yandex | Aktif, Pencarian global |
|
Yummly | Aktif | |
2011 | Interred | Aktif |
Yandex | Aktif, Pencarian Turki |
|
2012 | Volunia | Aktif |
2013 | Aoohe | Aktif |
Bagian ini membutuhkan pengembangan dengan: Informasi tentang mesin pencari nasional seperti StatCounter, Yandex, Naver dan pangsa pasar di negara bersangkutan. |
Mesin pencari | Pangsa pasar Mei 2011 | Pangsa pasar Desember 2010[4] | ||
---|---|---|---|---|
82,80% |
|
84,65% |
|
|
Yahoo! | 6,42% |
|
6,69% |
|
Baidu | 4,89% |
|
3,39% |
|
Bing | 3,91% |
|
3,29% |
|
Yandex | 1,7% |
|
1,3% |
|
Ask | 0,52% |
|
0,56% |
|
AOL | 0,3% |
|
0,42% |
|